Anbi 2024-2025
| ANBI 2024-2025 | |||||||
| KINDERBOERDERIJ DE DIERENPLOEG | |||||||
| Stichting Kinderboerderij Zevenbergen | |||||||
| KvK-nr 41106395 RSIN 802921681 | |||||||
| Bestuurssamenstelling | |||||||
| Peer Cox, voorzitter | |||||||
| Guus Bergmans, secretaris | |||||||
| Frits Schrijver, penningmeester | |||||||
| Bram Heijblom, bestuurslid milieu-educatief centrum | |||||||
| Jean-René van Dijk, bestuurslid | |||||||
| Financiële gegevens | |||||||
| balans | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |||||
| activa | |||||||
| vorderingen | 1.026 |
1.022 |
|||||
| bank en kas | 10.604 | 5.639 | |||||
| totaal | 11.630 | 6.661 | |||||
| passiva | |||||||
| eigen vermogen | 4.763 | -842 | |||||
| voorzieningen | 5.500 | 5.500 | |||||
| kortlopende schulden | 1.367 | 2.003 | |||||
| totaal | 11.630 | 6.661 | |||||
| resultatenrekening | 2024 | 2024 | |||||
| inkomsten | |||||||
| subsidie gemeente Moerdijk | 80.000 | 75.625 | |||||
| sponsoring en donaties | 4.513 | 2.302 | |||||
| overige inkomsten | 4.337 | 3.784 | |||||
| totaal inkomsten | 88.850 | 81.711 | |||||
| uitgaven | |||||||
| activiteitenkosten | |||||||
| MEC-exposities | 175 | 1.322 | |||||
| kruidentuin | 225 | 103 | |||||
| waterontdekplek | 152 | 62 | |||||
| verbetering opstallen/terrein | 161 | 0 | |||||
| terreinonderhoud | 689 | 2.701 | |||||
| vijverproject | 0 | 37 | |||||
| kinderboerderijdag | 672 | 255 | |||||
| werelddierendag | 717 | 206 | |||||
| 2.791 | 4.686 | ||||||
| organisatiekosten | |||||||
| personeelskosten | 53.591 | 45.885 | |||||
| vrijwilligers | 5.755 | 5.287 | |||||
| huisvestingskosten | 4.471 | 3.981 | |||||
| dierverzorging | 13.510 | 11.724 | |||||
| kantoorkosten | 1.434 | 1.319 | |||||
| algemene kosten | 1.783 | 750 | |||||
| financiële baten/lasten | -61 | 201 | |||||
| 80.483 | 69.147 | ||||||
| bijzondere baten | |||||||
| onttrekking voorziening MOP | 0 | 0 | |||||
| diversen | 29 | 35 | |||||
| 29 | 35 | ||||||
| totaal uitgaven | 83.245 | 73.798 | |||||
| batig saldo | 5.605 | 7.913 | |||||
Contactgegevens:
Kinderboerderij De Dierenploeg
Vlimmeren 1
4761 NX Zevenbergen
0168-335227
Facebook
