Anbi 2023-2024
| ANBI 2023-2024 | |||||||
| KINDERBOERDERIJ DE DIERENPLOEG | |||||||
| Stichting Kinderboerderij Zevenbergen | |||||||
| KvK-nr 41106395 RSIN 802921681 | |||||||
| Bestuurssamenstelling | |||||||
| Peer Cox, voorzitter | |||||||
| Guus Bergmans, secretaris | |||||||
| Frits Schrijver, penningmeester | |||||||
| Bram Heijblom, bestuurslid milieu-educatief centrum | |||||||
| Frans van Kouwen, bestuurslid | |||||||
| Financiƫle gegevens | |||||||
| balans | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |||||
| activa | |||||||
| vorderingen | 1.022 | 0 | |||||
| bank en kas | 5.639 | 7.975 | |||||
| totaal | 6.661 | 7.975 | |||||
| passiva | |||||||
| eigen vermogen | -842 | -8.754 | |||||
| voorzieningen | 5.500 | 5.500 | |||||
| kortlopende schulden | 2.003 | 11.229 | |||||
| totaal | 6.661 | 7.975 | |||||
| resultatenrekening | 2024 | 2023 | |||||
| inkomsten | |||||||
| subsidie gemeente Moerdijk | 75.625 | 63.750 | |||||
| sponsoring en donaties | 2.302 | 1.137 | |||||
| overige inkomsten | 3.784 | 4.096 | |||||
| totaal inkomsten | 81.711 | 68.983 | |||||
| uitgaven | |||||||
| activiteitenkosten | |||||||
| MEC-exposities | 1.322 | 6.355 | |||||
| kruidentuin | 103 | 1.338 | |||||
| waterontdekplek | 62 | 18 | |||||
| verbetering opstallen/terrein | 0 | 0 | |||||
| terreinonderhoud | 2.701 | 620 | |||||
| vijverproject | 37 | 86 | |||||
| kinderboerderijdag | 255 | -89 | |||||
| werelddierendag | 206 | -234 | |||||
| 4.686 | 8.094 | ||||||
| organisatiekosten | |||||||
| personeelskosten | 45.885 | 39.717 | |||||
| vrijwilligers | 5.287 | 6.011 | |||||
| huisvestingskosten | 3.981 | 9.429 | |||||
| dierverzorging | 11.724 | 13.816 | |||||
| kantoorkosten | 1.319 | 1.664 | |||||
| algemene kosten | 750 | 849 | |||||
| financiƫle baten/lasten | 201 | 414 | |||||
| 69.147 | 71.900 | ||||||
| bijzondere baten | |||||||
| onttrekking voorziening MOP | 0 | 571 | |||||
| onttrekking voorziening KB/WB | |||||||
| diversen | 35 | 44 | |||||
| 35 | 615 | ||||||
| totaal uitgaven | 73.798 | 79.379 | |||||
| batig saldo | 7.913 | -10.396 | |||||
Contactgegevens:
Kinderboerderij De Dierenploeg
Vlimmeren 1
4761 NX Zevenbergen
0168-335227
Facebook